Вид платежа | янв.12 | фев.12 | мар.12 | апр.12 | май.12 | июн.12 |
Содержание жилья | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Ремонт жилья | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Электричество | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
Холодная вода | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 |
Горячая вода | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 |
Канализация ХВС | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
Газ -с апр 2011 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
Электричество МОП | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Отопление | 30,73 | 30,73 | 33,15 | 15,40 | ||
Охрана | 135,00 | 135,00 | 141,85 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Уборка снега | 100,00 | |||||
Тех.обслуж. лифтов | 1,30 | 1,23 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Вывоз ТБО | 0,88 | 0,37 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
Сравниваем с тарифами, которые утверждены Правительством Саратовской области:
Услуга |
Тариф для населения |
Отопление |
35,14 руб./м2 |
Холодное водоснабжение |
14,07 руб./м3 |
Горячее водоснабжение |
84,39 руб./м3 |
Водоотведение |
6,36 руб./м3 |
Газоснабжение |
5,21 руб./м3 с 01.01.2011 г 5,75 руб./м3 с 01.04.2011 г |
Электроэнергия |
2,28 руб./кВтч |