Вид платежа | июл.13 | авг.13 | сен.13 | окт.13 | ноя.13 | дек.13 |
Содержание жилья | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Ремонт жилья | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Электричество | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Холодная вода | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 17,09 |
Горячая вода | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | 98,35 |
Канализация ХВС,ГВС | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 |
Газоснабж. | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
Электричество МОП | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,20 | 2,20 |
Отопление, за кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 9,97 | 13,11 |
Охрана | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
Тех.обслуж. лифтов | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Вывоз ТБО | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
Домофон | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
Уборка снега | , | , | , | , | , | , |
Тарифы на коммунальные услуги на 1 и 2 половину 2013 г
Наименование услуги |
Утвержденный тариф с НДС |
Утвержденный тариф с НДС |
Отопление |
1309,86 руб. за Гкал |
1480,16 руб. за Гкал |
Холодное водоснабжение |
15,72 руб. за куб.м. |
17,09 руб. за куб.м. |
Водоотведение |
7,11 руб. за куб.м. |
8,18 руб. за куб.м. |
Газоснабжение |
6,61 руб. за куб.м. |
7,60 руб. за куб.м. |
Электроснабжение жилых помещений |
2,41 руб. за кВт/час |
2,70 руб. за кВт/час |
Электроснабжение мест общего пользования (МОП) |
2,41 руб. за кВт/час |
2,70 руб. за кВт/час |